ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
| Α/Α | ΔΩΡΟ | ΧΟΡΗΓΟΙ | |
| 1 | Smartphone Alcatel Pop 4.5 | Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριά «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» | 337 |
| 2 | Ηλεκτρική Σκούπα Issy | Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριά «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» | 408 |
| 3 | Ασφάλεια αυτοκινήτου (6μηνη) | Μαργαριτόπουλος Ευαγ. Δημήτριος | 182 |
| 4 | Service αξίας 50€ | BMV SERVICE (Νταλιμπίρας Ν. Γεώργιος) | 634 |
| 5 | ½ δοχείο τυρί | Δημήτριος Γ.Τζήμας | 35 |
| 6 | Ηλεκτρικό Δράπανο | Μούσιος Π. Αναστάσιος | 112 |
| 7 | 4 Ροφήματα | Κατάστημα BRUNO COFFEE STORES | 117 |
| 8 | Τραπέζι 40 € | Καφέ – Ταβέρνα «Ο ΜΠΑΜΠΗΣ» | 225 |
| 9 | Αλλαγή Λαδιών και φίλτρο λαδιού | Μανακούλης Γ. Απόστολος | 81 |
| 10 | Τραπέζι 30 € | Ψησταριά «Όπως Παλιά…» | 591 |
| 11 | Διπλό σεντόνι με 2 μαξιλαροθήκες | Υφάσματα – Λευκά είδη Πετρομελίδη | 635 |
| 12 | ½ δοχείο τυρί | Κων/νος Ν. Τζήμας | 126 |
| 13 | Είδη Περιποίησης | DUST+CREAM (Δουλγερίδου Μαρία) | 406 |
| 14 | Service αξίας 50€ | BMV SERVICE (Νταλιμπίρας Ν. Γεώργιος) | 585 |
| 15 | Τραπέζι 40 € | Καφέ – Ταβέρνα «Ο ΜΠΑΜΠΗΣ» | 358 |
| 16 | 1 χτένισμα | Κομμωτήριο Les Nuances (Τσάμης Γιώργος) | 253 |
| 17 | Τραπέζι 40 € | Καφέ – Ταβέρνα «Ο ΜΠΑΜΠΗΣ» | 390 |
| 18 | Service air condition αυτοκινήτου αξίας 40 € | BMV SERVICE (Νταλιμπίρας Ν. Γεώργιος) | 215 |
| 19 | 3 κ. Μπριζόλες Χοιρινές | Κακαφίκας Νικόλαος | 37 |
| 20 | 4 Ροφήματα | Κατάστημα BRUNO COFFEE STORES | 460 |
| 21 | Τραπέζι 30 € | Ψησταριά «Όπως Παλιά…» | 718 |
| 22 | Μονό σεντόνι με 1 μαξιλαροθήκη | Υφάσματα – Λευκά είδη Πετρομελίδη | 453 |
| 23 | ½ δοχείο τυρί | «ΒΕΡΜΙΟ» ΜΕΠΕ (Μπλατσιώτης) | 38 |
| 24 | 1 χτένισμα | Κομμωτήριο Les Nuances (Τσάμης Γιώργος) | 178 |
| 25 | Ύφασμα για φόρεμα | Υφάσματα – Λευκά είδη Πετρομελίδη | 555 |
| 26 | 4 Ροφήματα | Κατάστημα BRUNO COFFEE STORES | 602 |
| 27 | Αλλαγή Λαδιών και φίλτρο λαδιού | Μανακούλης Γ. Απόστολος | 294 |
| 28 | 1 χτένισμα | Κομμωτήριο Les Nuances (Τσάμης Γιώργος) | 143 |
| 29 | Είδη Περιποίησης | DUST+CREAM (Δουλγερίδου Μαρία) | 75 |
| 30 | Ύφασμα για φούστα | Υφάσματα – Λευκά είδη Πετρομελίδη | 105 |


